Mini Air Cooled Chillers (1.5 to 5 tons)
| MODEL | AC-1.5 | AC-2 | AC-2.5 | AC-3 | AC-3.5 | AC-4 | AC-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||||||
| 95°F PLANT AIR | |||||||
| LEAVING WATER TEMP. | |||||||
| 7.2C (45F) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 4.2 |
| 10C (50F) | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.7 |
| 12C (55F) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 5.2 |
| REFRIGERATION | |||||||
| CIRCUITS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NUMBER OF COMPRESSORS - HP | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 |
| PUMP HP | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| CHILLER FLOW | |||||||
| gpm | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 12 |
| m3/hr | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
| CHILLER CONNECTIONS | |||||||
| inches | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| mm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| CONDENSER FANS - HP | 1 - 1/5 | 1 - 1/5 | 1 - 1/5 | 1 - 1/5 | 1 - 1/4 | 1 - 1/4 | 1 - 1/4 |
| CONDENSER CFM | |||||||
| SIZE W x L x H | |||||||
| inches | 24x30x58 | 24x30x58 | 24x30x58 | 24x30x58 | 36x40x62 | 36x40x62 | 36X40X36 |
| cm | 61x76x147 | 61x76x147 | 61x76x147 | 61x76x147 | 91x101x157 | 91x101x157 | 91x101x157 |
| WEIGHT | |||||||
| lbs | |||||||
| kg | |||||||
| KW AT DIFFERENT LEAVING WATER TEMP. | |||||||
| 45F | 1.75 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 7.3 | 8.5 | 12.6 |
| 50F | 1.80 | 2.3 | 3.7 | 6.5 | 7.7 | 8.9 | 13.2 |
| 55F | 1.90 | 2.4 | 3.8 | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 13.8 |
| MIN. CIRCUIT AMPACITY | |||||||
| 208-220/1/60 | 17.5 | 20.0 | 24.5 | 27.3 | 34.7 | 36.6 | 46.2 |
| 208-230/3/60 | 17.9 | 19.0 | 23.0 | 28.5 | |||
| 460/3/60 | 11.25 | 11.75 | 15.25 | ||||
| 575/3/60 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | ||||
| 380-415/3/50 | 11.5 | 12.0 | 16.0 | ||||
| MAX. DUAL ELEMENT FUSE | |||||||
| 208-220/1/60 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 208-230/3/60 | 30 | 30 | 40 | 60 | |||
| 460/3/60 | 20 | 20 | 25 | ||||
| 575/3/60 | 15 | 15 | 20 | ||||
| 380-414/3/50 | 20 | 20 | 25 | ||||
| Capacity based on: Cooling 2.4 GPM of water from 60F to 50F (15.5C to 10C) at 95F (35C) ambient air temperature. Capacities, Dimensions
and Weights are approximate and can change without notice. 50 hertz operation: multiply capacity by 0.83 and kw by 0.85 |
|||||||
1st Choice Portable Chillers, 111 Esna Park Drive, Unit 7, Markham, Ontario, L3R 1H2
Toll Free: 1.877.513.8310 ~ Email: sales@1stchoicechillers.com