Specifications for Chiller Water Tank Sets
| MODEL | CWPT -25 | CWPT - 50 | CWPT - 75 | CWPT - 100 | CWPT - 125 | CWPT - 150 | CWPT - 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity Tons | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| TANK SIZE | |||||||
| L x W x H (in) | 48 24 48 | 48 24 48 | 48 24 48 | 48 48 48 | 48 48 72 | 72 48 72 | 72 60 72 |
| cm | 122 61 122 | 122 61 122 | 122 122 122 | 122 122 122 | 122 122 183 | 183 122 183 | 183 152 183 |
| TANK CAPACITY OPER. LEVEL | |||||||
| Gallons | 210 | 210 | 420 | 420 | 660 | 990 | 1237 |
| Liters | 795 | 795 | 1590 | 1590 | 2500 | 3750 | 4683 |
| CHILLER PUMP FLOW AT 20 PSI | |||||||
| GPM | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 |
| L/s | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 20.0 | 22.7 | 30.2 |
| PUMP MOTOR HP | |||||||
| 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| PUMP DISCHARGE | |||||||
| in | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| mm | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| PROCESS PUMP FLOW AT 50 PSI | |||||||
| GPM | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 900 |
| L/s | 7.6 | 15.2 | 22.7 | 30.0 | 38.0 | 45.0 | 56.7 |
| PUMP MOTOR HP | |||||||
| 7.5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| PUMP DISCHARGE | |||||||
| in | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| mm | 63.5 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 152 | 152 | 152 |
| OVERAL SKID DIMENSIONS | |||||||
| L x W x H (in) | 66 51 52 | 66 51 52 | 90 51 52 | 90 51 52 | 90 51 76 | 90 75 78 | 100 75 78 |
| cm | 168 130 132 | 168 130 132 | 229 130 132 | 229 130 132 | 229 130 193 | 229 190 198 | 254 190 198 |
| APPROX. SHIPPING WEIGHT | |||||||
| lbs | 1200 | 1500 | 1900 | 1950 | 2400 | 2900 | 3550 |
| kgs | 545 | 681 | 863 | 886 | 1090 | 1320 | 1614 |
| APPROX. OPERATING WEIGHT | |||||||
| lbs | 2950 | 3350 | 5400 | 5450 | 7900 | 11150 | 16125` |
| kgs | 1340 | 1522 | 2454 | 2477 | 3590 | 5068 | 7330 |
| NAMPLATE AMPS | |||||||
| 230 V | 23.8 | 32.5 | 62.5 | 68.8 | 81.2 | 100 | 125 |
| 460 V | 11.9 | 16.25 | 31.25 | 34.4 | 40.6 | 50 | 62.5 |
| 575 V | 9.5 | 13 | 25 | 27.5 | 32.5 | 40 | 50 |
| Chilled water pump flow: 2.4 gpm/ton. Process pump water flow based on 4.8 gpm/ton Capacities, Dimensions and Weights are approximate and can change without notice. |
|||||||
1st Choice Portable Chillers, 111 Esna Park Drive, Unit 7, Markham, Ontario, L3R 1H2
Toll Free: 1.877.513.8310 ~ Email: sales@1stchoicechillers.com