Specifications for Tower Water Tank Sets
| MODEL | TWPT -25 | TWPT - 50 | TWPT - 75 | TWPT - 100 | TWPT - 125 | TWPT - 150 | TWPT - 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity Tons | 40 | 70 | 90 | 110 | 135 | 155 | 200 |
| TANK SIZE | |||||||
| L x W x H (in) | 48 48 48 | 48 48 60 | 48 48 72 | 60 48 72 | 72 48 72 | 72 60 72 | 72 72 72 |
| cm | 48 48 48 | 48 48 60 | 48 48 72 | 60 48 72 | 72 48 72 | 72 60 72 | 72 72 72 |
| TANK CAPACITY OPER. LEVEL | |||||||
| Gallons | 300 | 420 | 540 | 675 | 810 | 1012 | 1215 |
| Liters | 1136 | 1590 | 2044 | 2555 | 3065 | 3830 | 4599 |
| TOWER PUMP FLOW AT 25 PSI | |||||||
| GPM | 120 | 210 | 270 | 330 | 405 | 465 | 510 |
| L/s | 7.56 | 13.2 | 17.0 | 20.8 | 25.5 | 29.3 | 32.1 |
| PUMP MOTOR HP | |||||||
| 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | |
| PUMP DISCHARGE | |||||||
| in | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| mm | 63.5 | 63.5 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| PROCESS PUMP FLOW AT 50 PSI | |||||||
| GPM | 120 | 210 | 270 | 330 | 405 | 465 | 510 |
| L/s | 7.56 | 13.2 | 17.0 | 20.8 | 25.5 | 29.3 | 32.1 |
| PUMP MOTOR HP | |||||||
| 7.5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
| PUMP DISCHARGE | |||||||
| in | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| mm | 63.5 | 63.5 | 76.2 | 76.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 |
| OVERAL SKID DIMENSIONS | |||||||
| L x W x H (in) | 90 51 52 | 90 51 52 | 90 51 52 | 90 63 7452 | 90 75 76 | 100 75 76 | 100 75 76 |
| cm | 229 130 132 | 229 130 132 | 229 130 132 | 229 160 188 | 229 190 193 | 254 190 193 | 254 190 193 |
| APPROX. SHIPPING WEIGHT | |||||||
| lbs | 1900 | 2050 | 2300 | 2500 | 2900 | 3550 | 3950 |
| kgs | 863 | 932 | 1045 | 1136 | 1318 | 1613 | 1795 |
| APPROX. OPERATING WEIGHT | |||||||
| lbs | 4900 | 7450 | 8900 | 9250 | 11000 | 13675 | 16100 |
| kgs | 2227 | 3386 | 4045 | 4205 | 5000 | 6216 | 7319 |
| NAMPLATE AMPS | |||||||
| 230 V | 26.2 | 37.5 | 56.2 | 56.2 | 75 | 75 | 100 |
| 460 V | 13.1 | 18.75 | 28.1 | 28.1 | 37.5 | 37.5 | 50 |
| 575 V | 10.5 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 40 |
| Tower water pump and process flow: 3 gpm/ton. capacities, Dimensions and Weights are approximate and can change without notice. |
|||||||
STANDARD OPTIONS
|
|||||||
1st Choice Portable Chillers, 111 Esna Park Drive, Unit 7, Markham, Ontario, L3R 1H2
Toll Free: 1.877.513.8310 ~ Email: sales@1stchoicechillers.com